Függőleges szalagfűrész fém függőleges fém szalagfűrészhez asztali függőleges fém szalagfűrész S-400
Műszaki adatok
| MODELL | S-400 |
| Max. Szélesség Kapacitás | 400 mm |
| Max. Magasság Kapacitás | 320 mm |
| Az asztal dőlésszöge (elöl és hátul) | 10° (elöl és hátul) |
| Az asztal dőlése (balra és jobbra) | 15° (bal és jobb) |
| Asztal mérete (mm) | 500×600 |
| Max. Penge hossza | 3360 mm |
| Penge szélessége (mm) | 3~16 |
| Fő motor | 2,2 kW |
| Feszültség | 380V 50Hz |
| A penge sebessége (APP.perc/perc) | 27.43.65.108 |
| A gép mérete (mm) | L1150*Szé 850*H1900 |
| Tompahegesztő kapacitás (mm) | 3~16 |
| Elektromos hegesztő | 2.0kva |
| Max. Penge szélessége (mm) | 16 |
| A gép súlya | 430 kg |
Főbb jellemzők
◆ A gépváz torziósan merev acélszerkezettel rendelkezik a robusztus és robusztus kialakítás érdekében.
◆ A funkcionális és praktikus kialakítás, valamint a könnyű kezelhetőség közös jellemzői ennek a teljes sorozatnak.
◆ A támasztóasztal jobbra és balra forgatható a ferde vágásokhoz.
◆ A fűrészlap sebességét elektronikusan szabályozzák, és egy nagy digitális kijelzőn jelenítik meg.
◆ A fűrészlapvezetők keményfém pofákkal rendelkeznek, amelyek pontosan beállíthatók a különböző fűrészlapszélességekhez.
◆ A hajtómű és a futómű cserélhető műanyag burkolattal rendelkezik.
◆ A penge feszítése egy hozzáférhető kézikerékkel mikrobeállítható.
◆ A standard mikrohűtő spray megnöveli a fűrészlap élettartamát, megmunkálási időt takarít meg és csökkenti a költségeket.
Termék részletek
◆ Alkalmas fémek és más szilárd anyagok, például fa és műanyag vágására.
◆ Változtatható késsebesség-állítás. A gép beépített késvágóval és hegesztőgéppel érkezik.
Kapcsolódó termék
| MODELL | S-360 | S-400 | S-500 | S-600 |
| Max. Szélesség Kapacitás | 350 mm | 400 mm | 500 mm | 590 mm |
| Max. Magasság Kapacitás | 230 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Az asztal dőlésszöge (elöl és hátul) | 10° (elöl és hátul) | 10° (elöl és hátul) | 10° (elöl és hátul) | 10° (elöl és hátul) |
| Az asztal dőlése (balra és jobbra) | 15° (bal és jobb) | 15° (bal és jobb) | 15° (bal és jobb) | 15° (bal és jobb) |
| Asztal mérete (mm) | 430×500 | 500×600 | 580×700 | 580×700 |
| Max. Penge hossza | 2780 mm | 3360 mm | 3930 mm | 4300 mm |
| Penge szélessége (mm) | 3~13 | 3~16 | 5~19 | 5~19 |
| Fő motor | 0,75 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Feszültség | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| A penge sebessége (APP.perc/perc) | 31.51.76.127 | 27.43.65.108 | 34.54.81.134 | 40.64.95.158 |
| A gép mérete (mm) | L950*W660*H1600 | L 1150*Szé 850*H1900 | L1280*W970*H2020 | L1380*W970*H2130 |
| Tompahegesztő kapacitás (mm) | 3~13 | 3~16 | 5~19 | 5~19 |
| Elektromos hegesztő | 1,2kva | 2.0kva | 5.0kva | 5.0kva |
| Max. Penge szélessége (mm) | 13 | 16 | 19 | 19 |
| A gép súlya | 270 kg | 430 kg | 600 kg | 650 kg |












